SPORTMUSEUMCURACAO — Dalam latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez pada Jumat, 25 April, Alex Marquez tampil tercepat. Kakaknya, Marc Marquez, menempati posisi kedua.
Alex, pemain tim Gresini Ducati, sempat mengalami kecelakaan kecil di Tikungan 1 saat sesi berjalan separuh pertama. Namun, ia mampu mencatatkan waktu tercepat pada putaran ke-13 dari 18 putaran yang dia lakukan.
Ia unggul dari kakaknya Marc Marquez (Ducati Lenovo) dengan selisih 0,357 detik. Fabio Quartararo (Monster Yamaha) menempati posisi ketiga, dan Francesco Bagnaia berada di urutan ketujuh.
Hasil FP1 menunjukkan bahwa kakak-adik Marc dan Alex akan bersaing terus dalam MotoGP 2025. Marc telah menang tujuh kali dan Alex menjadi runner-up tujuh kali.
Klasemen pembalap MotoGP 2025 dipimpin oleh Marc Marquez dengan 123 poin, unggul 17 poin dari adiknya, Alex Marquez. Rekan setim Marc di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berada di posisi ketiga dengan 97 poin.
Hasil Latihan Bebas Pertama (FP1) MotoGP Spanyol 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 1’36.831s |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.357s |
3 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.590s |
4 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.594s |
5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.670s |
6 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.686s |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.701s |
8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.707s |
9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.730s |
10 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.808s |
11 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +0.915s |
12 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.026s |
13 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.105s |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.205s |
15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.263s |
16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.264s |
17 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.326s |
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.337s |
19 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +1.338s |
20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.569s |
21 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.648s |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.496s |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.768s |
Jadwal MotoGP Spanyol 2025 Berikutnya
Jumat, 25 April 2025
20.00 Practice
Sabtu, 26 April 2025
15.10 Latihan Bebas 2
15.50 Kualifikasi 1
16.15 Kualifikasi 2.
20.00 Sprint Race (12 lap).
Minggu, 27 April 2025
19.00 Race (25 lap) — live Trans7.
Klasemen Pembalap MotoGP 2025
1. Marc Marquez (Ducati Lenovo): 123 poin
2. Alex Marquez (Gresini Ducati): 106 poin
3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo): 97 poin
4. Franco Morbidelli (Pertamina VR46 Ducati): 78 poin
5. Fabio di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati: 48 poin.
SUMBER TEMPO.COM : Hasil FP1 MotoGP Spanyol 2025: Alex Marquez Tercepat, Marc Kedua